Les dépenses médicales représentent le 5ème poste des dépenses dans le budget des ménages. La dépense moyenne de santé est de plus de 1 830 € par habitant.
Part remboursée sur 1830 € de dépense moyenne de santé par habitant
Elle intervient selon un taux de remboursement variable en fonction des dépenses et sur la base tarifaire souvent inférieure aux frais réels. Les dépenses dentaires, l'optique, de nombreux médicaments, les dépassements d'honoraires des médecins, le forfait hospitalier, etc, sont ainsi laissés quasiment à charge.
| Poste de dépense | Frais réels | ||
|---|---|---|---|
| Base de remboursement de la Sécurité Sociale | Reste à charge | ||
| Optique | 65 % | Ticket modérateur de 35 % | Dépassement de tarif |
| Pharmacie (moyenne annuelle) | 35 %, 65 % ou 0% | Ticket modérateur de 65%, 35% à 0% | |
| Hospitalisation (établissement conventionné) | 80% ou 100% selon la durée et gravité | Ticket modérateur de 20% à 0% |
|
Les insuffisances de remboursements peuvent être compensées en souscrivant une complémentaire santé.
| Poste de dépense | Frais réels | Base de rembours. SS | Rembours. moyen SS | Reste à charge |
|---|---|---|---|---|
| Optique | 304.89 | 9.91 | 277.14 | 298.46 |
| Pharmacie (moy. annuelle par salarié) | 152.45 | 152.45 | 91.47 | 60.98 |
| Hospitalisation (appendicite en établissement) | 2 134.29 | 1 890.37 | 1 512.29 | 621.99 |
Montants exprimés en euros
Haut de page
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.